一、企業(yè)基本情況 |
類型 | 內(nèi)容 |
企業(yè)名稱 | 濟源市天龍焦化有限公司 |
法人代表 | 趙峰 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91419001755154024X |
企業(yè)地址 | 河南省濟源市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
郵政編碼 | 459000 |
經(jīng)濟性質(zhì)、隸屬關(guān)系 | 有限責(zé)任公司 |
從業(yè)人數(shù) | 現(xiàn)有職工410人 |
地理位置 | 東經(jīng)112º 35′19.28″,北緯35º 9′9.32″ |
聯(lián)系方式 | 田文明13782606075 |
占地面積 | 284096 m2 |
行業(yè)類別 | 焦化 |
生產(chǎn)能力 | 年生產(chǎn)焦炭50萬噸、焦?fàn)t煤氣2.25×108 Nm3/a、焦油25000 t/a、粗苯6318.5 t/a、硫銨6293.5 t/a |
工作制度 | 三班制,年工作365d |
二、有毒有害原輔料使用情況 |
名稱 最大儲存量 | 最大儲存量 | 備注 |
焦油 | 2690t | 3座儲罐,每座容積為950m3 |
濃硫酸(98%) | 439t | 2座儲罐,每座容積為150m3 |
NaOH溶液 | 345t | 2座儲罐,每座容積為160m3 |
洗油 | 166t | 1座儲罐,每座容積為260m3 |
氨水20% | 46.0t | 1個儲罐,容積為50m3 |
焦?fàn)t煤氣 | 12t | 管道內(nèi)儲存,最終進入中裕燃?xì)?/span> |
三、排放有毒有害物質(zhì)情況 |
種類 | 污染物名稱 | 排放量(t/a) |
廢氣 | 顆粒物 | 17.1688 |
NOX | 47.5255 |
SO2 | 84.6276 |
四、危險廢物產(chǎn)生和處置情況 |
名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去處 |
廢釩鈦系催化劑 | HW50 772-007-50 | 0t | 委托有資質(zhì)單位處置 |
蒸氨塔殘渣 | HW11 252-001-11 | 0t | 配煤煉焦 |
廢水處理污泥 | HW11 252-010-11 | 887.55t | 配煤煉焦 |
焦油渣 | HW11 252-002-11 | 162.35t | 配煤煉焦 |
煤焦油 | HW11 252-002-11 | 15045.12t | 委托有資質(zhì)的單位綜合利用 |
廢潤滑油 | HW08 900-214-08 | 0t | 自行貯存/委托處置/自行利用 |
機油濾芯 | HW49 900-041-49 | 0.083t | 自行貯存/委托處置/自行利用 |
五、環(huán)境風(fēng)險防范措施落實情況 |
類別 | 環(huán)保措施 | 數(shù)量 | 落實情況 |
風(fēng)險防范 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | / | 2022年10月16日備案,備案編號:419001-2022-029-H |
事故水池 | 1座 | 已建3420m3的事故水池 |